一、基本情况 | ||||||||
企业名称:张掖市山丹水泥(集团)有限责任公司 | ||||||||
重点源类型:废气国控重点源企业 | ||||||||
监测方式:自动在线监测 | ||||||||
承担监测单位: | ||||||||
在线监测设备名称型号:窑尾:CEMS-3000,窑头:CEMS-2000S | ||||||||
监测时间:2013年4月1日至30日 | ||||||||
监测点位或监测断面名称:窑头、窑尾 | ||||||||
主要污染物名称:粉尘、SO2,氮氧化物 | ||||||||
二、监测结果 | ||||||||
(一)废气监测结果(自动监测) | ||||||||
监测时间 | 排放口名称 | 主要污染物小时平均浓度范围浓度mg/m3 | 执行 标准 | 是否 达标 | 超标率 | 备注 | ||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗料物 | 水泥工业大气污染物排放标准GB4915-2004 | |||||
4月1日 | 窑头 | 22.8 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 84.8 | 401.7 | 43.0 | 是 | \ | |||
4月2日 | 窑头 | 26.9 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 12.3 | 354.6 | 45.1 | 是 | \ | |||
4月3日 | 窑头 | 33.3 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 15.4 | 309.5 | 43.7 | 是 | \ | |||
4月4日 | 窑头 | 35.1 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 4.0 | 355.1 | 47.0 | 是 | \ | |||
4月5日 | 窑头 | 34.3 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.2 | 440.3 | 45.5 | 是 | \ | |||
4月6日 | 窑头 | 41.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 6.2 | 354.8 | 41.9 | 是 | \ | |||
4月7日 | 窑头 | 52.9 | 否 | 6% | 设备故障,停窑 | |||
窑尾 | 5.3 | 372.2 | 42.6 | 是 | \ | |||
4月8日 | 窑头 | 43.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 4.4 | 401.1 | 58.5 | 否 | 17 | 设备故障,停窑 | ||
4月9日 | 窑头 | 44 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 6.8 | 353.4 | 45.8 | 是 | \ | |||
4月10日 | 窑头 | 45.3 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 11.9 | 357.6 | 47.7 | 是 | \ | |||
4月11日 | 窑头 | 23.4 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 21.6 | 283.7 | 40.65 | 是 | \ | |||
4月12日 | 窑头 | 29 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 17.8 | 360.5 | 43.5 | 是 | \ | |||
4月13日 | 窑头 | 33.4 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 28.7 | 266.3 | 47.4 | 是 | \ | |||
4月14日 | 窑头 | 29.8 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 28.5 | 325.5 | 45.3 | 是 | \ | |||
4月15日 | 窑头 | 43.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 31.8 | 314.2 | 42.8 | 是 | \ | |||
4月16日 | 窑头 | 43.5 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 29.9 | 344.7 | 42.9 | 是 | \ | |||
4月17日 | 窑头 | 44.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 27.4 | 319.9 | 39.5 | 是 | \ | |||
4月18日 | 窑头 | 31.8 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 23.9 | 335.1 | 42.5 | 是 | \ | |||
4月19日 | 窑头 | 42 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 21.8 | 282.1 | 55.4 | 否 | 10.8 | |||
4月20日 | 窑头 | 62.6 | 否 | 25.2 | 设备故障,停窑 | |||
窑尾 | 21.0 | 244.0 | 37.9 | 是 | \ | |||
4月21日 | 窑头 | 80.9 | 否 | 61.8 | 设备故障,停窑 | |||
窑尾 | 20.8 | 275.1 | 45.3 | 是 | \ | |||
4月22日 | 窑头 | 48.9 | 是 | \ | 设备故障,停窑 | |||
窑尾 | 46.6 | 238.7 | 85.4 | 否 | 70.8 | 设备故障,停窑 | ||
4月23日 | 窑头 | 16.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 61.2 | 128.5 | 126.3 | 否 | 152.6 | 设备故障,停窑 | ||
4月24日 | 窑头 | 16 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 70.3 | 109.9 | 208.6 | 否 | 317.2 | 设备故障,停窑 | ||
4月25日 | 窑头 | 17.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 22.8 | 276.9 | 43.5 | 是 | \ | |||
4月26日 | 窑头 | 23.2 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 26.7 | 348.6 | 44.5 | 是 | \ | |||
4月27日 | 窑头 | 32.1 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 27.8 | 355.8 | 46.4 | 是 | \ | |||
4月28日 | 窑头 | 33.4 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 35.7 | 344.5 | 34.1 | 是 | \ | |||
4月29日 | 窑头 | 35.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 33.8 | 435.1 | 40.3 | 是 | \ | |||
4月30日 | 窑头 | 43.1 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 33.9 | 433.2 | 44.8 | 是 | \ | |||
平均 | 窑头 | 38.13 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 26.11 | 324.09 | 44.35 | 是 | \ | |||
三、监测结果分析 | ||||||||
在线监测: | ||||||||
本月窑尾废气排放口主要污染物颗粒物(小时均值)浓度为44.35,达标率为90.2%。SO2浓度为26.11,达标率为100%,氮氧化物浓度为324.09,达标率为100%。窑头颗料物浓度为38.13,达标率为93.7%。 | ||||||||
报告编制:龚艳梅 报告审核:潘建兵 | ||||||||
2013年5月2日 |