一、基本情况 | ||||||||
企业名称:张掖市山丹水泥(集团)有限责任公司 | ||||||||
重点源类型:废气国控重点源企业 | ||||||||
监测方式:自动在线监测 | ||||||||
承担监测单位: | ||||||||
在线监测设备名称型号:窑尾:CEMS-3000,窑头:CEMS-2000S | ||||||||
监测时间:2013年5月1日至31日 | ||||||||
监测点位或监测断面名称:窑头、窑尾 | ||||||||
主要污染物名称:粉尘、SO2,氮氧化物 | ||||||||
二、监测结果 | ||||||||
(一)废气监测结果(自动监测) | ||||||||
监测时间 | 排放口名称 | 主要污染物小时平均浓度范围浓度mg/m3 | 执行 标准 | 是否 达标 | 超标率 | 备注 | ||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗料物 | 水泥工业大气污染物排放标准GB4915-2004 | |||||
5月1日 | 窑头 | 24.3 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 1.74 | 407.92 | 39.4 | 是 | \ | |||
5月2日 | 窑头 | 30.3 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 9.99 | 338.81 | 40.09 | 是 | \ | |||
5月3日 | 窑头 | 32.3 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 31.57 | 349.34 | 50.32 | \ | \ | 粉尘仪故障,停机 | ||
5月4日 | 窑头 | 32.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 35.4 | 360.73 | 48.2 | 是 | \ | |||
5月5日 | 窑头 | 33.8 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 17.72 | 328.31 | 37.55 | 是 | \ | |||
5月6日 | 窑头 | 39.5 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 20.36 | 379.15 | 40.86 | 是 | \ | |||
5月7日 | 窑头 | 14.5 | 是 | \ | 篦冷机轴衬故障,停窑 | |||
窑尾 | 40.76 | 349.87 | 141.68 | \ | \ | 篦冷机轴衬故障,停窑 | ||
5月8日 | 窑头 | 9.4 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 20.68 | 424.24 | 42.81 | 是 | \ | |||
5月9日 | 窑头 | 12.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 39.41 | 372.14 | 36.75 | 是 | \ | |||
5月10日 | 窑头 | 17.4 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 34.91 | 204.72 | 45.11 | 是 | \ | |||
5月11日 | 窑头 | 27.1 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 8.56 | 261.3 | 41.32 | 是 | \ | |||
5月12日 | 窑头 | 24.23 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 5.09 | 276.13 | 41.37 | 是 | \ | |||
5月13日 | 窑头 | 20.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 2.43 | 187.44 | 39.39 | 是 | \ | |||
5月14日 | 窑头 | 17 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 3.64 | 213.23 | 36.7 | 是 | \ | |||
5月15日 | 窑头 | 24.6 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.05 | 259.18 | 44.06 | 是 | \ | |||
5月16日 | 窑头 | 29.2 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.06 | 285.98 | 42.95 | 是 | \ | |||
5月17日 | 窑头 | 25.8 | 是 | \ | 煤磨故障,停窑 | |||
窑尾 | 27.4 | 319.9 | 82.44 | \ | \ | 煤磨故障,停窑 | ||
5月18日 | 窑头 | 33.1 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.02 | 279.27 | 41.24 | 是 | \ | |||
5月19日 | 窑头 | 28.4 | \ | \ | 篦冷机故障,停窑 | |||
窑尾 | 0 | 10.31 | 14.04 | \ | \ | 篦冷机故障,停窑 | ||
5月20日 | 窑头 | 62.6 | \ | \ | 篦冷机故障,停窑 | |||
窑尾 | 0.2 | 145.8 | 17.82 | \ | \ | 篦冷机故障,停窑 | ||
5月21日 | 窑头 | 42 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.09 | 262.54 | 45.37 | 是 | \ | |||
5月22日 | 窑头 | 36.8 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.03 | 255.98 | 40.3 | 是 | \ | |||
5月23日 | 窑头 | 41.9 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.76 | 267.25 | 43.51 | 是 | \ | |||
5月24日 | 窑头 | 44.7 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.01 | 271.96 | 40.58 | 是 | \ | |||
5月25日 | 窑头 | 57.8 | \ | \ | 粉尘仪故障 | |||
窑尾 | 0.23 | 200.35 | 38.49 | 是 | \ | |||
5月26日 | 窑头 | 50.8 | \ | \ | 粉尘仪故障 | |||
窑尾 | 1.67 | 288.38 | 41.63 | 是 | \ | |||
5月27日 | 窑头 | 42.3 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0.59 | 276.85 | 68.07 | \ | \ | 粉尘仪故障 | ||
5月28日 | 窑头 | 32.7 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0 | 291.48 | 43.96 | 是 | \ | |||
5月29日 | 窑头 | 13.2 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0 | 210.72 | 48.34 | 是 | \ | |||
5月30日 | 窑头 | 25.2 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 0 | 197.5 | 40.6 | 是 | \ | |||
5月31日 | 窑头 | 23.8 | \ | \ | 预热器故障停机 | |||
窑尾 | 0.1 | 232.6 | 62.4 | \ | \ | |||
平均 | 窑头 | 30.00 | 是 | \ | ||||
窑尾 | 8.90 | 279.70 | 43.40 | 是 | \ | |||
三、监测结果分析 | ||||||||
在线监测: | ||||||||
本月窑尾废气排放口主要污染物颗粒物(小时均值)浓度为43.40达标率为91.3,SO2浓度为8.90,达标率为100%,氮氧化物浓度为279.70,达标率为100%。窑头颗料物浓度为30.00,达标率为94.7%。 | ||||||||
报告编制:龚艳梅 报告审核:潘建兵 | ||||||||
2013年6月2日 |