重点排污单位环境信息公开内容表(参考)
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司 | 法定代表人 | 吴兴虎 | ||||||
组织代码代码 | 58117188-6 | 联系方式 | 0936-2723156 | ||||||
生产地址 | 张掖市山丹县城北工业园区新型工业区西区 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 | |||||||||
张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司是由张掖市山丹水泥(集团)有限责任公司牵头,联合山丹县清泉水泥厂、山丹县石燕水泥有限责任公司,为顺应国家产业政策调整和发展循环经济的要求,推动节能减排和资源综合利用,实现产业优化升级,淘汰原机立窑落后生产线,共同出资建设的2500t/d熟料生产线。主要工艺过程为石灰石破碎、原料储存与输送、原料调配、生料粉磨、生料均化、原煤预均化和煤粉制备、熟料烧成、冷却、储存及输送。
| |||||||||
排污信息 | |||||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | ||||||||
涉及的标准: 《水泥厂大气污染物排放标准》(GB4915-2013)、《厂界噪声排放标准》(GB12348-90)。
| 核定的总量指标:资料已报送张掖市环境保护局,新排污许可证正在办理。 | ||||||||
主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 | |||||||
名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓度(m3/kg) | 排放量(t/a) | ||||
颗粒物 | 25.2≤30 | ||||||||
SO2 | 77.83≤200 | ||||||||
NOx | 265≤400 | ||||||||
达标排放情况 | 无 | 监测机构:张掖市环境监测站 监测时间:2016年11月28日 达标情况:达标排放 张掖环监字(2016)第0218号
| |||||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 无 | 公司生产厂区共有有组织排放点10个,公司回转窑窑头窑尾安装了布袋除尘器,并同时在排口安装了两套污染源烟气在线监测系统,其它排口煤磨、熟料库顶、石灰石储存库顶、石灰石破碎、砂岩破碎、生料均化库顶、硅石储存库顶都安装了布袋除尘器,废气经过除尘器过滤后排入大气。
| |||||||
固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 | |||||||
无 | 无 | ||||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
我公司2500t/d熟料生产线对环境的污染主要是生产过程中产生的粉尘、少量的氮氧化物和二氧化硫气体,设备运转时产生的噪音和少量的生产废水、生活污水。粉尘主要产生于物料输送、煅烧等生产过程中,它们绝大多数是有组织排放的尘源,只有很少一部分是在物料装卸过程中自由发散的无组织排放的尘源,公司生产厂区共有有组织排放点10个,废气排放总量为543017m³/h。为了解决以上的环保问题,该项目在环保设施上的投资达2360万元,共计安装除尘设备31台、水过滤系统设备一套、在线监测系统2套、脱硝系统1套,占设备总费用的18.9%。 二氧化硫的排放源主要是回转窑,烧成窑尾排放的二氧化硫是由于煤粉在窑内燃烧产生的。二氧化硫的排放浓度符合国家最新大气排放标准。公司回转窑采用TDF型分解炉,氮氧化物生成量小,符合国家标准。 我公司回转窑窑头窑尾安装了布袋除尘器,并同时在排口安装了两套污染源烟气在线监测系统,该系统采用CEMS-2001型产品,由青岛崂山电子仪器总厂有限公司提供。烟气氧含量和二氧化硫、氮氧化物采用OMA-2000分光光谱气体分析仪,利用紫外荧光和化学法以及氧化锆原理进行测量,烟气压力、流速、温度采用TPF-100温压流一体变送器进行测量,以上装置防腐性能好。数据采集仪采用W5001HB-Ⅲ-A型产品,由北京万维盈创科技发展有限公司提供,该设备把采集到的各项排污数据通过Modem、GPRS、TCP/IP等传输给省市环保部门监控中心,为环保部门提供关于排污申报、总量控制、排污收费及时有效的数据。其它排口煤磨、熟料库顶、石灰石储存库顶、石灰石破碎、砂岩破碎、生料均化库顶、硅石储存库顶都安装了布袋除尘器,现在污染治理设施皆运转正常。 | |||||||||
建设项目环境影响评价情况(多个项目分别填写) | |||||||||
甘环评发【2012】74号 关于张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥熟料生产线协同处置城市废弃物及工业废渣项目配套4.5MW余热发电站环境影响报告书的批复 2012年5月16日发。 甘环验发【2015】6号 甘肃省环境保护厅关于张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥熟料生产线协同处置城市废弃物及工业废渣项目配套4.5MW余热发电站阶段性环境保护验收意见的函 2015年1月6日发 验收意见:该项目环境保护手续基本齐全,执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”管理制度,主要污染物基本达标排放,项目竣工环境保护验收合格。 | |||||||||
环境保护行政许可情况(各项分别填写) | |||||||||
排污许可证资料已报送张掖市环境保护局,新排污许可证正在办理。 | |||||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||||
编制部门:张掖市环境工程评估中心,张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司 编制时间:2014年5月 主要内容:明确了公司的环境应急职能,规定了公司环境应急组织机构和应急体系及应急响应,为公司突发环境事件应急管理提出了具体要求。 备案部门及时间:张掖市环境保护局(2014年8月)
| |||||||||
其他环境信息 | |||||||||
注:各企业单位根据相应环境信息公开内容对应栏目可增加、调整。